版本类型 | 系统功能 | 免费版本 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
价格 |
免费版本:0元/账号/长期 标准版:999元/年/坐席,或40元/月/渠道/坐席(多渠道选年套餐,单个及两个渠道直接购买渠道月套餐) 专业版:1888元/年/坐席 旗舰版:2999元/年/坐席 |
||||
全渠道接入 | 微信个人号 | 任选一个渠道 (仅支持添加一个渠道,每个用户限一个账号) |
|||
微信公众号 | |||||
网页 | |||||
H5 | |||||
小程序 | |||||
抖音 | |||||
微信客服 | |||||
工作台 | PC工作台 | ||||
WEB工作台 | |||||
手机工作台 (iOS/Android) |
|||||
基础功能 | 客服自动分流 | ||||
熟客识别 | |||||
自动回复 | |||||
企业快捷回复 | |||||
个人快捷回复 | |||||
自定义标签 | |||||
渠道分组 | |||||
敏感词、违禁词报警 | |||||
富媒体消息 | |||||
会话转接协助 | |||||
自定义聊天窗口 | |||||
网页访客端侧边栏 | |||||
5*8小时在线技术支持 | |||||
屏蔽恶意访客 | |||||
双向截屏 | |||||
客服可随时切换在线、隐身、离线三种状态 | |||||
预置系统管理员,默认拥有所有角色 | |||||
支持配置账号权限范围,控制客服可见可用数据 | |||||
访客提醒 | |||||
高级功能 | 高级权限管理 | ||||
实时监控 | |||||
访客在线留言 | |||||
客户留言转发 | |||||
双向文件传输 | |||||
自动/邀请会话 | |||||
显示客服输入状态 | |||||
客户消息预知 | |||||
客服消息撤回 | |||||
网页访客端自定义菜单 | |||||
数据服务 (管理营销) |
绩效报表(工作量、工作质量) | ||||
高级报表 (客服时长统计、访客统计) | |||||
数据导出 | |||||
基础质检 | |||||
随机质检 | |||||
推广来源URL | |||||
访客搜索词 | |||||
访客着陆页 | |||||
访客轨迹监控 (浏览网页、停留时间) | |||||
访客来访次数 | |||||
访客IP | |||||
访客地域 | |||||
定制化服务 | 单点登录 | ||||
企业定制域名 | |||||
第三方系统对接 | |||||
自定义事件推送 | |||||
api开放平台 | |||||
RestAPI | |||||
专属的客户经理 | |||||
多语言智能翻译 | |||||
高级调度规则 | |||||
多租户体系 | |||||
视频客服 | |||||
智能机器人 | |||||
短信服务 |